| |
| 1997/98 (Planned) |
| £m |
Running Costs | *** |
Other Current Expenditure | *** |
Capital | *** |
GCHQ support to CESG | *** |
Net accruals element | *** |
Total | *** |
|
| 1997/98 (Probable Outturn) |
| £m |
Running Costs | *** |
Other Current Expenditure | *** |
Capital | *** |
GCHQ support to CESG | *** |
Net accruals element | *** |
Total | *** |
|
| 1998/99 |
| £m |
Running Costs | *** |
Other Current Expenditure | *** |
Capital | *** |
GCHQ support to CESG | *** |
Net accruals element | *** |
Total | *** |
|