ANGLIAN WATER SERVICES LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 14,287 44 0.3
Faecal Coliforms 14,287 11 <0.1
Colour 4,286 0 0.0
Turbidity 8,100 10 0.1
Odour 2,506 0 0.0
Taste 2,510 1 <0.1
Hydrogen Ion 7,876 0 0.0
Nitrate 6,966 65 0.9
Nitrite 7,267 384 5.3
Aluminium 3,935 1 <0.1
Iron 8,479 124 1.5
Manganese 6,993 10 0.1
Lead 1,381 2 0.1
PAH 620 32 5.2
Trihalomethanes 1,230 0 0.0
Individual Pesticides 118,881 71 0.1
Other Parameters 50,202 3 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996