DWR CYMRU CYFYNGEDIG (WELSH WATER)
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 9,486 70 0.7
Faecal Coliforms 9,489 15 0.2
Colour 1,483 1 <0.1
Turbidity 1,542 3 0.2
Odour 1,812 7 0.4
Taste 1,778 11 0.6
Hydrogen Ion 1,538 6 0.4
Nitrate 1,230 0 0.0
Nitrite 1,664 69 4.1
Aluminium 1,828 30 1.6
Iron 2,949 122 4.1
Manganese 2,059 31 1.5
Lead 1,359 38 2.8
PAH 1,486 101 6.8
Trihalomethanes 1,133 15 1.3
Individual Pesticides 32,283 12 <0.1
Other Parameters 24,962 29 0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996