MID KENT WATER PLC
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 1,453 16 1.1
Faecal Coliforms 1,453 2 0.1
Colour 172 0 0.0
Turbidity 172 0 0.0
Odour 210 0 0.0
Taste 210 0 0.0
Hydrogen Ion 230 0 0.0
Nitrate 172 0 0.0
Nitrite 254 0 0.0
Aluminium 172 0 0.0
Iron 695 17 2.4
Manganese 338 3 0.9
Lead 86 1 1.2
PAH 300 24 8.0
Trihalomethanes 84 0 0.0
Individual Pesticides 4,827 25 0.5
Other Parameters 2,371 1 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996