NORTH SURREY WATER LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 1,274 10 0.8
Faecal Coliforms 1,274 1 <0.1
Colour 147 0 0.0
Turbidity 146 0 0.0
Odour 367 0 0.0
Taste 367 0 0.0
Hydrogen Ion 677 0 0.0
Nitrate 147 0 0.0
Nitrite 195 3 1.5
Aluminium 203 1 0.5
Iron 149 1 0.7
Manganese 146 0 0.0
Lead 56 0 0.0
PAH 56 1 1.8
Trihalomethanes 56 0 0.0
Individual Pesticides 13,359 215 1.6
Other Parameters 985 2 0.2


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996