NORTHUMBRIAN WATER LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 7,813 58 0.7
Faecal Coliforms 7,813 6 <0.1
Colour 4,566 1 <0.1
Turbidity 4,609 4 <0.1
Odour 4,621 1 <0.1
Taste 5,026 23 0.5
Hydrogen Ion 4,558 3 <0.1
Nitrate 1,049 0 0.0
Nitrite 1,095 5 0.5
Aluminium 3,692 5 0.1
Iron 3,920 72 1.8
Manganese 3,500 28 0.8
Lead 1,974 42 2.1
PAH 670 9 1.3
Trihalomethanes 620 0 0.0
Individual Pesticides 48,435 43 <0.1
Other Parameters 20,227 7 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996