PORTSMOUTH WATER PLC
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 1,878 2 0.1
Faecal Coliforms 1,879 0 0.0
Colour 251 0 0.0
Turbidity 349 0 0.0
Odour 338 0 0.0
Taste 338 0 0.0
Hydrogen Ion 1,720 0 0.0
Nitrate 388 4 1.0
Nitrite 386 0 0.0
Aluminium 177 0 0.0
Iron 160 0 0.0
Manganese 148 0 0.0
Lead 261 1 0.4
PAH 117 6 5.1
Trihalomethanes 92 0 0.0
Individual Pesticides 1,911 3 0.2
Other Parameters 5,985 3 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996