SOUTH STAFFORDSHIRE WATER PLC
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 3200 17 0.5
Faecal Coliforms 3,200 0 0.0
Colour 409 0 0.0
Turbidity 696 0 0.0
Odour 462 0 0.0
Taste 462 0 0.0
Hydrogen Ion 409 0 0.0
Nitrate 631 1 0.2
Nitrite 631 0 0.0
Aluminium 586 1 0.2
Iron 707 6 0.9
Manganese 696 0 0.0
Lead 457 8 1.8
PAH 47 0 0.0
Trihalomethanes 316 0 0.0
Individual Pesticides 1,274 21 1.6
Other Parameters 8,173 0 0.0


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996