SEVERN TRENT WATER LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 20,595 56 0.3
Faecal Coliforms 20,610 3 <0.1
Colour 1,997 0 0.0
Turbidity 2,051 0 0.0
Odour 1,806 20 1.1
Taste 1,432 1 <0.1
Hydrogen Ion 2,706 5 0.2
Nitrate 7,799 22 0.3
Nitrite 1,915 6 0.3
Aluminium 2,241 2 <0.1
Iron 4,983 67 1.3
Manganese 2,315 4 0.2
Lead 4,047 137 3.4
PAH 1,913 44 2.3
Trihalomethanes 1,449 11 0.8
Individual Pesticides 30,037 44 0.1
Other Parameters 91,641 19 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996