SOUTHERN WATER SERVICES LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 6,171 21 0.3
Faecal Coliforms 6,171 1 <0.1
Colour 853 0 0.0
Turbidity 853 0 0.0
Odour 547 0 0.0
Taste 478 0 0.0
Hydrogen Ion 856 0 0.0
Nitrate 993 2 0.2
Nitrite 862 3 0.3
Aluminium 894 1 0.1
Iron 1,553 14 0.9
Manganese 889 1 0.1
Lead 736 14 1.9
PAH 990 90 9.1
Trihalomethanes 542 9 1.7
Individual Pesticides 27,268 95 0.3
Other Parameters 13,807 7 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996