SOUTH WEST WATER SERVICES LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 5,116 35 0.7
Faecal Coliforms 5,123 6 0.1
Colour 2,280 0 0.0
Turbidity 2,280 6 0.3
Odour 870 0 0.0
Taste 854 1 0.1
Hydrogen Ion 2,280 15 0.7
Nitrate 1,097 0 0.0
Nitrite 1,097 1 0.1
Aluminium 2,274 27 1.2
Iron 2,274 102 4.5
Manganese 2,274 12 0.5
Lead 549 4 0.7
PAH 789 101 12.8
Trihalomethanes 382 2 0.5
Individual Pesticides 13,867 0 0.0
Other Parameters 12,531 6 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996