THREE VALLEYS WATER PLC
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 6,405 39 0.6
Faecal Coliforms 6,405 4 <0.1
Colour 624 0 0.0
Turbidity 3,448 0 0.0
Odour 736 0 0.0
Taste 736 0 0.0
Hydrogen Ion 3,448 0 0.0
Nitrate 728 0 0.0
Nitrite 942 30 3.2
Aluminium 639 1 0.2
Iron 1,170 19 1.6
Manganese 537 0 0.0
Lead 552 8 1.4
PAH 590 16 2.7
Trihalomethanes 382 0 0.0
Individual Pesticides 22,975 326 1.4
Other Parameters 14,721 1 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996