THAMES WATER UTILITIES LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 19,393 293 1.5
Faecal Coliforms 19,393 20 0.1
Colour 1,250 0 0.0
Turbidity 2,162 0 0.0
Odour 1,127 0 0.0
Taste 1,125 1 <0.1
Hydrogen Ion 1,345 0 0.0
Nitrate 2,324 33 1.4
Nitrite 7,159 1,070 14.9
Aluminium 1,322 2 0.2
Iron 2,536 25 1.0
Manganese 1,233 0 0.0
Lead 1,056 2 0.2
PAH 934 18 1.9
Trihalomethanes 726 0 0.0
Individual Pesticides 287,059 3,160 1.1
Other Parameters 40,303 10 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996