THE YORK WATERWORKS PLC
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 504 4 0.8
Faecal Coliforms 504 0 0.0
Colour 161 0 0.0
Turbidity 504 1 0.2
Odour 40 0 0.0
Taste 40 0 0.0
Hydrogen Ion 504 0 0.0
Nitrate 52 0 0.0
Nitrite 52 0 0.0
Aluminium 98 0 0.0
Iron 220 3 1.4
Manganese 62 1 1.6
Lead 114 2 1.8
PAH 16 0 0.0
Trihalomethanes 16 0 0.0
Individual Pesticides 2,316 32 1.4
Other Parameters 1,414 0 0.0


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996