WESSEX WATER SERVICES LIMITED
Water Quality in Supply Zones

DETERMINATIONS IN 1995

  Contravening PCV
Parameter Total No %
Coliforms 5,255 42 0.8
Faecal Coliforms 5,257 2 <0.1
Colour 1,777 0 0.0
Turbidity 5,241 1 <0.1
Odour 280 0 0.0
Taste 281 0 0.0
Hydrogen Ion 5,242 0 0.0
Nitrate 1,586 1 <0.1
Nitrite 1,605 0 0.0
Aluminium 1,488 0 0.0
Iron 1,640 19 1.2
Manganese 1,598 6 0.4
Lead 931 10 1.1
PAH 1,073 116 10.8
Trihalomethanes 573 1 0.2
Individual Pesticides 6,113 11 0.2
Other Parameters 23,336 5 <0.1


We welcome your comments on this site.
Reviewed 1 October 1996