Health Survey for England - The Health of Minority Ethnic Groups '99

Table 8.3

Overall participation in physical activities, by age within minority ethnic group

 
Aged 16 and over               1999

Number of days of 30 minutes or more moderate or vigorous activity per week, and summary activity level
Age group
           
Men
     
Women
   
16-34 35-54 55 + All men   16-34 35-54 55 + All women

Observed %

Black Caribbean
None in past four weeks 9 16 48 24 17 15 52 25
Any 91 84 52 76 83 85 48 75
Less than one day a week 8 11 10 9 17 15 7 14
One or two days a week 17 19 17 18 26 19 17 21
Three or four days a week 13 11 5 10 13 13 10 12
Five or more days a week 54 43 20 39 27 38 14 28
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 17 27 57 34 34 30 59 39
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 30 30 23 27 39 32 27 34
Group 3 - High (5 or more days a week) 54 43 20 39 27 38 14 28

Indian
None in past four weeks 16 29 56 30 25 31 69 35
Any 84 71 44 70 75 69 31 65
Less than one day a week 14 8 11 11 14 14 9 13
One or two days a week 20 21 8 18 29 23 12 24
Three or four days a week 16 4 4 9 14 9 8 11
Five or more days a week 34 37 22 33 18 23 2 17
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 30 38 67 41 39 45 78 49
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 36 25 11 26 43 32 20 34
Group 3 - High (5 or more days a week) 34 37 22 33 18 23 2 17

Pakistani
None in past four weeks 20 38 66 32 34 39 72 39
Any 80 62 34 68 66 61 28 61
Less than one day a week 13 12 7 12 11 8 12 10
One or two days a week 22 17 9 19 29 30 10 28
Three or four days a week 13 5 3 9 9 5 - 7
Five or more days a week 33 28 15 29 17 18 6 16
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 33 50 73 44 45 47 85 49
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 35 22 12 27 37 35 10 34
Group 3 - High (5 or more days a week) 33 28 15 29 17 18 6 16

Bangladeshi
None in past four weeks 32 56 80 49 44 66 91 54
Any 68 44 20 51 56 34 9 46
Less than one day a week 11 6 6 8 14 7 1 11
One or two days a week 18 6 6 12 23 18 5 20
Three or four days a week 8 7 1 6 6 2 2 4
Five or more days a week 31 25 7 24 13 7 1 10
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 43 62 85 57 59 73 92 65
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 26 13 7 19 29 20 7 24
Group 3 - High (5 or more days a week) 31 25 7 24 13 7 1 10
16-34 35-54 55 + All men 16-34 35-54 55 + All women
Observed %

Chinese
None in past four weeks 17 31 52 31 27 28 49 31
Any 83 69 48 69 73 72 51 69
Less than one day a week 12 22 16 18 17 20 15 18
One or two days a week 30 15 16 20 26 24 20 24
Three or four days a week 11 9 3 8 11 8 1 8
Five or more days a week 30 23 13 23 18 19 14 18
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 29 54 68 48 44 48 64 49
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 40 24 19 29 37 33 22 33
Group 3 - High (5 or more days a week) 30 23 13 23 18 19 14 18

Irish
None in past four weeks 11 20 38 23 11 21 41 23
Any 89 80 62 77 89 79 59 77
Less than one day a week 14 12 14 13 11 16 17 15
One or two days a week 23 20 18 20 33 22 24 26
Three or four days a week 10 10 9 10 13 10 8 10
Five or more days a week 42 40 22 35 32 31 10 26
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 25 31 52 35 22 36 58 38
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 33 29 27 30 47 32 32 36
Group 3 - High (5 or more days a week) 42 40 22 35 32 31 10 26

General population
None in past four weeks 8 17 41 23 16 19 46 28
Any 92 83 59 77 84 81 54 72
Less than one day a week 10 14 15 13 15 16 16 16
One or two days a week 19 21 18 20 27 22 19 23
Three or four days a week 15 12 7 11 15 17 7 13
Five or more days a week 48 36 18 33 26 26 11 21
Summary activity level:
Group 1 - Low (under 1 day a week) 18 31 57 36 31 35 62 43
Group 2 - Medium (1 day a week but
less than 5) 34 33 25 31 43 39 26 36
Group 3 - High (5 or more days a week) 48 36 18 33 26 26 11 21


Bases (weighted):
Black Caribbean 145 93 130 367 190 190 123 503
Indian 218 252 125 595 252 256 108 616
Pakistani 191 120 47 358 223 117 31 370
Bangladeshi 70 37 29 137 91 33 14 139
Chinese 34 42 19 96 35 62 17 113
Irish 385 714 448 1546 566 879 543 1988
General population 12343 15772 15186 43301 14776 19215 17822 51813

Bases (unweighted):
Black Caribbean 212 142 193 547 283 285 180 748
Indian 232 267 127 626 267 277 113 657
Pakistani 326 217 77 620 384 203 56 643
Bangladeshi 274 143 116 533 361 144 58 563
Chinese 109 127 65 301 109 194 58 361
Irish 135 240 162 537 203 301 204 708
General population 1034 1303 1221 3558 1242 1587 1411 4240


Back
We welcome your comments on this site.
Prepared 10 January 2001